令和4年度 所定疾患施設療養費
算定状況
年月 | 令和4年 | 令和5年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診断名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 人数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
治療日数 | 13 | 10 | 14 | 0 | 8 | 9 | 14 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
尿路感染症 | 人数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 |
治療日数 | 14 | 16 | 21 | 34 | 43 | 20 | 39 | 9 | 21 | 28 | 41 | 66 | |
帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治療日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
治療日数 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 |
▶▶▶ 横にスクロールできます。